10.1” Self-Leveling Sewer Inspection Camera w 165ft Cable Wheels Locator Handle
USD 1099.99 USD
Specifications
| Cable Dia. | 0.28 in. (7mm) |
| Waterproof Rating | IP68 |
| Locator Charging Time | 5 hr. |
| Input Power | 100–240 V AC |
| Locator Usage Time | 10 hr. |
| Video Recording Resolution | 1280 × 720 |
| LED Adjustable | Yes |
| Locator Frequency | 512 Hz |
| Sensor Type | CMOS |
| Cable Length | 164 ft. (50 m) |
| Camera Resolution | 1.3 MP |
| Battery Charging Time | 5 hr. |
| Screen Resolution | 1024 × 600 |
| Display Resolution | 1024 x 600 |
| Screen Size | 10.1 inch |
| View Angle | 145 Degree |
| Supported Formats | .avi, .jpg |
| Camera Diameter | 0.9 in/23 mm |
| Battery Type | Lithium Battery |
| Battery Work Time | 6 to 8 hr. |
| Storage | 32 GB SD Card |
| Battery Capacity | 4500 mAh |
| Guide Wheel Dia. | 3.9 in. (99 mm) |
| Camera Length | 6.7 in. (170 mm) |
| Net Weight | 23.1 lb/10.5 kg |
| Locator Battery Capacity | 2650 mAh |
| Brand | Zelcan |
| Tool Type | Pipe Inspection Camera |
| Model | 1C5S |
25–200 mm / 0.99–7.8 in. 25–200 mm/0.99–7.8 in 25–200 mm/0.99–7.8 in 25–200 mm / 0.99–7.8 in. Battery Type Lithium battery (Lithium Iron Phosphate) Lithium battery (Lithium Iron Phosphate) Lithium battery (Lithium Iron Phosphate) Lithium battery (Lithium Iron Phosphate) Lithium battery (Lithium Iron Phosphate) Lithium battery (Lithium Iron Phosphate).
